应用价值

快速清查跳纤关系

提升资源数据准确性
技术参数
| 项目 | 参数 |
| 通信方式 | 蓝牙 |
| 支持设备 | Android 4.4以上、鸿蒙 |
| 外形尺寸 | 165mm*45mm*26mm |
| 重量 | ≤200g |
| 供电方式 | 锂电池供电 |
| 电池容量 | 使用续航≥12小时,充满电≤5小时 |
| 充电方式 | USB Type-C |
| 屏幕类型 | TFT |
| 屏幕尺寸 | 0.96 inch |
| 屏幕像素 | 80*160 |
| 屏幕显示 | 支持光信号方向显示、充电/低电量显示、工作模式显示、红光源显示 |
| 振动模式 | 机械振动,3档可调,单次工作时长≤8S |
| 光纤类型 | 光纤类型G.652D/ G.655(φ2mm/3mm,1310nm/1550nm) |
| 纤内光功检测范围 | -25dBm~10dBm |
| 夹纤损耗 | ≤1dB |
| 并行使用 | 支持≥4个设备同时工作 |
| 红光源 | 支持常亮、闪烁、关闭三种模式,红光距离≥8Km |
| 数字标识 | 二维码、序列号 |
| 工作温度 | -10℃~50 ℃ |
| 存储温度 | -20℃~70 ℃ |












