应用价值

快速清查跳纤关系。

提升资源数据准确性。
技术参数
| 项目 | 参数 |
| 通信方式 | 蓝牙 |
| 支持设备 | Android 4.4以上、鸿蒙 |
| 外形尺寸 | 40mm*27mm*25mm |
| 重量 | ≤30g |
| 供电方式 | 锂电池供电 |
| 电池容量 | 使用续航≥12小时,充满电≤2小时 |
| 充电方式 | 触点式无线充电 |
| 光纤类型 | 光纤类型G.652D/ G.655(φ2mm/3mm,1310nm/1550nm) |
| 纤内光功检测范围 | -25dBm~10dBm |
| 夹纤损耗 | ≤1dB |
| 关盖提示:绿灯闪烁,时长0.5秒 | |
| 夹纤提示:红灯闪烁,时长0.5秒 | |
| 对纤成功:绿灯闪烁,间隔0.5秒/次,蜂鸣器0.5秒/次,持续时长5s,对纤闪烁过程中可持 | |
| 警告指示灯 | 续接收信号 |
| 低电量:红灯持续闪烁,间隔0.5秒/次 | |
| 充电中:绿灯持续闪烁,间隔1秒/次 | |
| 充满电:绿灯常亮 | |
| 蜂鸣器 | 检测到漏光变量时,蜂鸣器提醒 |
| 数字标识 | RFID/二维码 |
| 工作温度 | -10℃~50 ℃ |
| 存储温度 | -20℃~70 ℃ |










