应用价值

按单施工/回单,
实现资源正向调度。

资源数据实时保鲜,
避免前清后乱。

激活沉默资源,
提升纤芯利用率。
技术参数
| 通信方式 | ISO18000-6C(EPC C1 G2) | |||
| 数据传输 | 支持 BLE 5.x | |||
| 支持设备 | IOS系统13及以上、Android8.0及以上、鸿蒙 | |||
| 识别距离 | 0-5mm | |||
| 读取速度 | 小于0.1s | |||
| 充电方式 | Type-C | |||
| 屏幕类型 | TFT | |||
| 屏幕尺寸 | 0.96 inch | |||
| 屏幕像素 | 80*160 | |||
| 屏幕显示 | 支持读取模式、功率档、蓝牙连接状态、电量显示 | |||
| 供电方式 | 充电锂电池,电池容量2000mAh | |||
| 电池续航 | 单次充满电可连续工作7小时,待机时间7天 | |||
| 防护等级 | IP55,满足1.2米高度测试无损伤 | |||
| 照明灯 | 白色LED | |||
| 产品尺寸 | 40mm * 218mm | |||
| 整机重量 | 100g | |||
| 储存温度 | 温度 -30°C – +80°C;相对湿度 20% – 95%,无凝露 | |||
| 工作环境 | 温度 -20°C – +60°C;相对湿度 20% – 95%,无凝露 | |||












